うのずくりでは、物件を探されている方にスムーズに情報提供できるようにと、平成30年(2018年)より空き家調査をはじめました。月に1回、一戸一戸状態を確認し、大家さんに向けたお手紙を投函させていただいています。平成29年(2017年)市の調査による空き家の総数が2,444戸ある一方、移住希望の方にご紹介できる物件数が少い状況です。空き家調査は、住まいを探されている方の希望地区を優先して行っているため、調査地区に偏りがありますが、市内全域を順次調査する予定です。

▼うのずくりによる 2018年5月-2023年5月までの空き家調査集計
| 地区 | 調査件数 | 空き家 | 危険な空き家 | 入居あり | 更地 |
| 田井 | 181 | 97 | 45 | 32 | 7 |
| 宇野 | 453 | 272 | 80 | 64 | 37 |
| 玉 | 394 | 216 | 104 | 45 | 29 |
| 玉原 | 55 | 36 | 4 | 13 | 2 |
| 和田 | 228 | 102 | 65 | 30 | 31 |
| 日比 | 352 | 180 | 88 | 54 | 30 |
| 山田 | 119 | 78 | 20 | 16 | 5 |
| 八浜 | 168 | 95 | 27 | 34 | 12 |
| 荘内 | 317 | 154 | 61 | 79 | 23 |
| 東児 | 222 | 126 | 42 | 34 | 20 |
| 石島 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| 合計 | 2511 | 1369 | 544 | 402 | 196 |
▼うのずくりによる 2023年5月-2025年12月までの空き家調査集計 *調査は途中段階です。
| 地区 | 調査件数 | 空き家 | 危険な空き家 | 入居あり | 更地 |
| 田井 | 26 | 15 | 3 | 7 | 1 |
| 宇野 | 385 | 161 | 71 | 85 | 68 |
| 玉 | 453 | 233 | 87 | 74 | 59 |
| 玉原 | 75 | 40 | 10 | 22 | 3 |
| 和田 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 日比 | – | – | – | – | – |
| 山田 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 八浜 | 197 | 108 | 29 | 48 | 12 |
| 荘内 | 21 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| 東児 | – | – | – | – | – |
| 石島 | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 |
| 合計 | 1215 | 601 | 216 | 252 | 146 |
